LEADER 1000 | LEADER 1500 | LEADER 2000 NGA | |
---|---|---|---|
Généralités | |||
‘Technologie | Line-Interactif | Line-Interactif | Line-Interactif |
Economie d’énergie | Oui | Oui | Oui |
Entrée | |||
Tension | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
Plage de fonctionnement en tension | 165Vac – 280Vac | 165Vac – 280Vac | 165Vac – 280Vac |
Plage de fonctionnement en fréquence | 40Hz – 70Hz | 40Hz – 70Hz | 40Hz – 70Hz |
Courant d’entrée maximum | 5.6A | 8.4A | 10A |
Type de prise | 2 Pôles + Terre | 2 Pôles + Terre | 2 Pôles + Terre |
Sortie | |||
VA / Watts | 1000 / 600 | 1500 / 900 | 2000 / 1200 |
Signal en mode batterie | Pseudo-sinus | Pseudo-sinus | Pseudo-sinus |
Tension en mode batterie | 230 Vac ± 10% | 230 Vac ± 10% | 230 Vac ± 10% |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Boost & Buck | Boost & Buck | Boost & Buck |
Fréquence en mode batterie | 50/60Hz ± 1% | 50/60Hz ± 1% | 50/60Hz ± 1% |
Nombre de prises total | 6 | 6 | 6 |
Type de prise | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 |
Nombre de prises ondulées et parasurtensées | 4 | 4 | 4 |
Nombre de prises parasurtensées | 2 | 2 | 2 |
Temps de transfert | 4ms | 4ms | 4ms |
Batterie | |||
Autonomie à 60W/90W (min) | 13-févr | 10 / 1.1 | 07-janv |
Type de batterie | Plomb étanche sans entretien | Plomb étanche sans entretien | Plomb étanche sans entretien |
Nombre de batteries | (2) 12V/7.5AH | (2) 12V/9AH | (2) 12V/9AH |
Temps de recharge typique | 8 Heures | 8 Heures | 8 Heures |
Protection parasurtenseur & filtrage | |||
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45 | ‘1 entrée, 1 sortie | ‘1 entrée, 1 sortie | ‘1 entrée, 1 sortie |
Management & Communication | |||
Port de communication USB | Oui | Oui | Oui |
Indicateurs à LED | Marche, Mode batterie | Marche, Mode batterie | Marche, Mode batterie |
Alarmes sonores | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut |
Logiciel | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition |
Physique | |||
Format | Tour | Tour | Tour |
Caractéristiques physiques | |||
Caratéristiques physiques de l’ASI | |||
Dimensions (LxHxP) (mm.) | 148 x 178 x 298 | 148 x 178 x 298 | 148 x 178 x 298 |
Poids (kg.) | 8.59 | 9.75 | 10.79 |
Environnement | |||
Température de fonctionnement | de 0°C à 40°C | de 0°C à 40°C | de 0°C à 40°C |
Taux d’humidité en fonctionnement | de 0% à 90% sans condensation | de 0% à 90% sans condensation | de 0% à 90% sans condensation |
Altitude de fonctionnement | de 0 à 1000 Mètres | de 0 à 1000 Mètres | de 0 à 1000 Mètres |
Température de stockage | de -20°C à 50°C | de -20°C à 50°C | de -20°C à 50°C |
Taux d’humidité relative de stockage | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
Dissipation calorifique | 228 | 341 | 455 |
NITRAM LEADER 1500
Rupture de stock
La série LEADER constitue la meilleure solution pour une
alimentation propre et stable pour l’ordinateur de bureau et de la
maison. Equipé d’un régulateur automatique de tension (AVR), il
stabilise le signal alternatif et maintient une tension d’utilisation
acceptable, ce qui permet à l’onduleur de maintenir les niveaux
d’énergie sûres pour l’équipement connecté sans avoir à solliciter
la batterie.
L’indicateur à LED indique l’état immédiat alimentation / batterie
pour un contrôle facile par les utilisateurs
Le logiciel de gestion PowerPanel Personal Edition permet de
fermer proprement et rationnellement l’ensemble des applications
en cours et de remonter les informations liées à l’état du système
telles que la tension d’entrée, de sortie, l’auto-diagnostique et
l’autonomie restante . Grâce à la technologie d’économie d’énergie,
le LEADER permet d’économiser jusqu’à 75% de l’électricité et
donc de réduire vos dépenses d’électricité.
Applications
– Informatique familiale et de bureau
– Home Cinéma
– Petits serveurs et Télécommunication
Caractéristiques
– Technologie GreenPower UPSTM
– Régulateur Automatique de Tension (AVR)
– Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI,
– Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau
– Redémarrage auto/Chargeur Auto
– Port de communication USB
– Indicateur d’état à LED
– Logiciel PowerPanel® Personal Edition
25 500DA
Rupture de stock