DISQUE SSD DAHUA C800A 1T SATA 2,5 pouces
- Adopte une puce au niveau de la tranche de haute qualité
- Prend en charge le protocole SATA III avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 550 Mo/s
- Afficher les informations via SMART
- Fournit de meilleures performances de lecture et d’écriture avec TRIM et NCQ
- Gestion de faible consommation d’énergie
DISQUE SSD DAHUA C800A 1T SATA 2,5 pouces fiche technique:
Spécification technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modèle du produit | DHI-SSD-C800AS1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité 1 | 1 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | 2,5 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | SATA III 6 Go/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | Maximum 40 g (0,09 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 100,20 mm × 69,90 mm × 7,00 mm (3,94″ × 2,75″ × 0,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 140,50 mm × 105,50 mm × 15,50 mm (5,53″ × 4,15″ × 0,61″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant de mémoire | FLASH NAND 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 1960 mW (maximum) 840 mW (inactif) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLIGENT | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARNITURE | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collecte des ordures | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture séquentielle 2 | Jusqu’à 500 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écriture séquentielle 2 | Jusqu’à 470 Mo/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1 500 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C à +70°C (+32°F à +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40°C à +85°C (–40°F à +185°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 5 % à 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 10 à 200 Hz, 0,5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 400 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de référence | 1. Calcul de la capacité : 1 Go = 1 milliard d’octets (IDEMA). La capacité disponible réelle peut être réduite (en raison du formatage, de la partition, des applications du système d’exploitation ou de toute autre utilisation nécessaire).
2. Configuration système du test de performances : chipset Intel Z390, Intel Core i9-9900KF à 3,6 GHz, 16 Go DDR4 ; système d’exploitation-Windows 10 x64 ; outil de test-CrystalDiskMark 6.0.0. 3. Période de garantie ou montant maximum d’écriture (TBW), selon la première éventualité. 4. Le cache SLC hautes performances a été activé. (*Données ci-dessus basées sur des tests internes du laboratoire Hejiang Huayixin Technology Co., Ltd) |