Processeur Intel Core i5-3470 6 Mo cache, jusqu’à 3.60 GHz
Fabricant de CPU | Intel |
---|---|
Modèle du CPU | Core i5 |
Vitesse du CPU | 3.2 GHz jusqu’à 3.60 GHz |
Socket du CPU | LGA 1155/Socket H2 |
Nombre de cœurs/threads | 4 |
Cache | 6 Mo |
Processeur Intel Core i5-3470 6 Mo cache, jusqu’à 3.60 GHz fiche technique
Infos essentielles |
|
---|---|
Fabricant | Intel |
Core | I5 |
Catégorie | Processeurs |
Ensemble de produits | Processeurs Intel Core™ de génération précédente |
Nom du code | Produits anciennement Ivy Bridge |
Segment vertical | Desktop |
N° du processeur | i5-3470 |
état | Discontinued |
Date de lancement | Q2’12 |
Lithographie | 22 nm |
Spécifications du processeur |
|
Nb. de cœurs | 4 |
Nb. de threads | 4 |
Fréquence de base | 3,20 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 3,60 GHz |
Cache | 6 MB Intel Smart Cache |
Vitesse du bus | 5 GT/s |
Fréquence de la technologie Intel Turbo Boost 2.0‡ | 3.60 GHz |
PDT | 77 W |
Infos supplémentaires |
|
Options embarquées disponibles | Non |
Fiche technique | Découvrez-la dès maintenant |
Spécifications de la mémoire |
|
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 32 GB |
Types de mémoire | DDR3 1333/1600 |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 25.6 GB/s |
Mémoire ECC prise en charge ‡ | Non |
Processeur graphique |
|
Graphiques de processeur ‡ | Cœur graphique Intel HD 2500 |
Fréquence graphique de base | 650 MHz |
Fréquence graphique dynamique maxi | 1.10 GHz |
Technologie Intel Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel InTru 3D | Oui |
Interface Intel FDI (Flexible Display Interface) | Oui |
Technologie Intel Clear Video HD | Oui |
Nbre d’écrans pris en charge ‡ | 3 |
ID de périphérique | 0x152 |
Options d’extension |
|
Révision PCI Express | 3,0 |
Configurations PCI Express ‡ | up to 1×16, 2×8, 1×8 & 2×4 |
Spécifications du package |
|
Sockets gérés | FCLGA 1155 |
Configuration processeur(s) maxi | 1 |
Spécifications de la solution thermique | 2011D |
TCASE | 67.4°C |
Taille du conditionnement | 37.5mm x 37.5mm |
Technologies avancées |
|
Technologie Intel Turbo Boost ‡ | 2,0 |
Admissibilité de la plate-forme Intel vPro™ ‡ | Oui |
Technologie Intel Hyper-Threading ‡ | Non |
Technologie de virtualisation Intel (VT-x) ‡ | Oui |
Technologie de virtualisation Intel pour les E/S réparties (VT-d) ‡ | Oui |
Technologie de virtualisation Intel VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) ‡ | Oui |
Intel Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Non |
Intel 64 ‡ | Oui |
Jeux d’instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d’instructions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX |
états d’inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Intel de protection de l’identité ‡ | Oui |
Sécurité et fiabilité |
|
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Technologie Intel Trusted Execution Technology ‡ | Oui |
Bit de verrouillage ‡ | Oui |
Technologie antivol | Oui |