Modèle | LEADER 650 NGA | |
---|---|---|
Généralités | ||
‘Technologie | Line-Interactif | |
Economie d’énergie | Oui | |
Entrée | ||
Tension | 230Vac | |
Plage de fonctionnement en tension | 165Vac – 280Vac | |
Plage de fonctionnement en fréquence | 40Hz – 70Hz | |
Courant d’entrée maximum | 3.4A | |
Type de prise | 2 Pôles + Terre | |
Sortie | ||
VA / Watts | 650 / 360 | |
Signal en mode batterie | Pseudo-sinus | |
Tension en mode batterie | 230 Vac ± 10% | |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Boost & Buck | |
Fréquence en mode batterie | 50/60Hz ± 1% | |
Nombre de prises total | 4 | |
Type de prise | IEC 320 C13 | |
Nombre de prises ondulées et parasurtensées | 3 | |
Nombre de prises parasurtensées | 1 | |
Temps de transfert | 4ms | |
Batterie | ||
Autonomie à 60W/90W (min) | 37 / 24 | |
Type de batterie | Plomb étanche sans entretien | |
Nombre de batteries | (1) 12V/7.5AH | |
Temps de recharge typique | 8 Heures | |
Protection Parasurtenseur & filtrage | ||
Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45 | ‘1 entrée, 1 sortie | |
Management & Communication | ||
Port de communication USB | Oui | |
Indicateurs à LED | Marche, Mode batterie | |
Alarmes sonores | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut | |
Logiciel | PowerPanel® Personal Edition | |
Physique | ||
Format | Tour | |
Caractéristiques physiques | ||
Caratéristiques physiques de l’ASI | ||
Dimensions (LxHxP) (mm.) | 96 x 138 x 286 | |
Poids (kg.) | 4.64 | |
Environnement | ||
Température de fonctionnement | de 0°C à 40°C | |
Taux d’humidité en fonctionnement | de 0% à 90% sans condensation | |
Altitude de fonctionnement | de 0 à 1000 Mètres | |
Température de stockage | de -20°C à 50°C | |
Taux d’humidité relative de stockage | 0% – 90% | |
Dissipation calorifique | 137 |
Onduleurs & Batteries
Nitram LEADER 650
La série LEADER constitue la meilleure solution pour une alimentation propre et stable pour l’ordinateur de bureau et de la maison. Equipé d’un régulateur automatique de tension (AVR), il stabilise le signal alternatif et maintient une tension d’utilisation acceptable, ce qui permet à l’onduleur de maintenir les niveaux d’énergie sûres pour l’équipement connecté sans avoir à solliciter la batterie.
Grâce à la technologie d’économie d’énergie, le LEADER permet d’économiser jusqu’à 75% de l’électricité et donc de réduire vos dépenses d’électricité.
Applications
– Informatique familiale et de bureau
– Home Cinéma
– Petits serveurs et Télécommunication
Puissances
650 VA /360 Watts
800 VA /480 Watts
Configuration
– Technologie Line-Interactif | GreenPower UPSTM
– Régulateur Automatique de Tension (AVR)
– Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI,
– Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau
– Redémarrage auto/Chargeur Auto
– Port de communication USB
– Indicateur d’état à LED
– Logiciel PowerPanel® Personal Edition
– 4 prises IEC
– Régulateur Automatique de Tension (AVR)
– Protection Parasurtension et Filtrage EMI, RFI,
– Protection Tél/Fax/Modem/ADSL/Réseau
– Redémarrage auto/Chargeur Auto
– Port de communication USB
– Indicateur d’état à LED
– Logiciel PowerPanel® Personal Edition
– 4 prises IEC
9 900DA